一橋大生の就職先
銀行・金融
(その他の業界は画面右のメニュー欄の索引をご利用下さい)| ( )内は女子(内数) | ||||||||||
| 会社名 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 学部生 | ||||||||||
| 三菱東京UFJ銀行 | 51 | 47 | 34 | 34 | 23 (1) | 24 (1) | 14 (1) | 27 (1) | 14(1) | 27(8) |
| 三井住友銀行 | 26 | 20 | 8 | 14 | 14 | 13 | 17 | 15 (1) | 21 (2) | 20(4) |
| みずほフィナンシャルG | 27 | 23 (2) | 21 (3) | 11 (2) | 29 (4) | 35 (3) | 29(12) | |||
| みずほ銀行 | 9(3) | 7(1) | ||||||||
| みずほコーポレート銀行 | 3 | 3 | ||||||||
| 新生銀行 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1(1) | 2(1) | 1(1) | ||
| あおぞら銀行 | 1 | 1 | ||||||||
| りそな銀行 | 2 (1) | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 横浜銀行 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 常陽銀行 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||
| 千葉銀行 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 北陸銀行 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| 福岡銀行 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 群馬銀行 | 1 | |||||||||
| 静岡銀行 | 2 | 5 | 1 | 1 | ||||||
| 八十二銀行 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
| 七十七銀行 | 1 | 1 | ||||||||
| 百五銀行 | 1 | 1 | ||||||||
| 広島銀行 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 鹿児島銀行 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1(1) | |||||
| 中国銀行 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 伊予銀行 | 1 | |||||||||
| 十八銀行 | 1 | 1 | ||||||||
| 三菱UFJ信託 | 8 | 5 | 4 | 6 | 6(1) | 3(1) | 3(1) | 7(3) | 7(2) | |
| 住友信託 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 (1) | 7 (1) | 3 (1) | 3 | 5 | 6(2) |
| 中央三井トラストG | 4 | 4 | 7 | 9 | 3 | 2 (1) | 4 (3) | 2 | 1 | 2 |
| みずほ信託 | 1 | 2 (1) | 1 (1) | 3(2) | 3 | |||||
| シティバンク | 4 | 6 | 1 | 4 | 2 (1) | 1 | 2(2) | |||
| 香港上海銀行 | 1 (1) | 1 | ||||||||
| 日本銀行 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 (1) | 2 (1) | 4 (1) | 7 (3) | 3(1) |
| 日本政策投資銀行 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 (1) | 5 | 3 | 4 (1) | 3(1) |
| 国際協力銀行 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 (1) | 1 | 2 | 2 | 3(1) | |
| 商工中金 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 7 (1) | 4(1) |
| 農林中金 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 7 (1) | 5 | 7 (2) | 4 (1) | 3(1) |
| 国民生活金融公庫 | 2 | 3 | 2 | 7 | 1 (1) | 7 (2) | 1 (1) | 2 (1) | 1 | |
| 中小企業金融公庫 | 1 | 5 | 4 | 5 | 4 (1) | 3 | 4 | 1 (1) | 1 | |
| 住宅金融支援機構 | 2 | 1 | 2 (1) | 1 (1) | ||||||
| 農林漁業金融公庫 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 信金中金 | 2 | 3 | 1 | 3 | ||||||
| オリックス | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 (1) | 1 | 1 | 1 | ||
| ジェーシービー | 2 | 1 (1) | 1 | |||||||
| 三井住友カード | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 院 生 | ||||||||||
| 三菱東京UFJ銀行 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 三井住友銀行 | 1(1) | |||||||||
| みずほフィナンシャルG | 1 | 1 | 1 | 3(1) | ||||||
| 新生銀行 | 1(1) | |||||||||
| 静岡銀行 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 三菱UFJ信託 | 2 | |||||||||
| 住友信託 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 中央三井トラストG | 1 | 2 | ||||||||
| シティバンク | 1(1) | 1(1) | 1 | |||||||
| 日本銀行 | 4 | 3 | 1 | |||||||
| 日本政策投資銀行 | 2(1) | |||||||||
| 農林中金 | 1 | 1 | ||||||||
| 中小企業金融公庫 | 1 | |||||||||
| コンテンツのトップ |
次のページ 保 険 |



